0
- Nouveau
0,20 € HT
Buses pour arroseur MAXI BIRD
Buse fonctionnant de 2 bar à 4 bar
5 buses à 26° : 06, 07, 08, 10 et 12
2 buses LA (Low Angle = Angle bas) pour un arrosage sous frondaison (sous le feuillage) : 07LA et 10LA
Retrouvez ci-dessous les données techniques de chaque buse en fonction de la pression :
Données indiquées sans vent
Pression (bar) | Buse | Portée (m) | Débit (m³/h) | Précip. carré (mm/h) | Précip. triangle (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 bar | 06 | - | - | - | - |
07 LA | 6.8 m | 0.38 m³/h | 16 mm/h | 19 mm/h | |
07 | 10.4 m | 0.55 m³/h | 10 mm/h | 12 mm/h | |
08 | 11.0 m | 0.68 m³/h | 11 mm/h | 13 mm/h | |
10 LA | 8.1 m | 0.83 m³/h | 25 mm/h | 29 mm/h | |
10 | 11.9 m | 1.01 m³/h | 14 mm/h | 16 mm/h | |
12 | 12.3 m | 1.32 m³/h | 18 mm/h | 20 mm/h | |
2.5 bar | 06 | 11.3 m | 0.46 m³/h | 7 mm/h | 8 mm/h |
07 LA | 7.1 m | 0.44 m³/h | 17 mm/h | 20 mm/h | |
07 | 11.4 m | 0.62 m³/h | 10 mm/h | 11 mm/h | |
08 | 11.7 m | 0.76 m³/h | 11 mm/h | 13 mm/h | |
10 LA | 8.9 m | 0.92 m³/h | 23 mm/h | 27 mm/h | |
10 | 12.5 m | 1.11 m³/h | 14 mm/h | 16 mm/h | |
12 | 12.9 m | 1.45 m³/h | 18 mm/h | 20 mm/h | |
3.0 bar | 06 | 11.5 m | 0.51 m³/h | 8 mm/h | 9 mm/h |
07 LA | 7.5 m | 0.47 m³/h | 17 mm/h | 19 mm/h | |
07 | 11.8 m | 0.67 m³/h | 10 mm/h | 11 mm/h | |
08 | 12.1 m | 0.83 m³/h | 11 mm/h | 13 mm/h | |
10 LA | 9.4 m | 1.01 m³/h | 23 mm/h | 27 mm/h | |
10 | 12.8 m | 1.21 m³/h | 15 mm/h | 17 mm/h | |
12 | 13.3 m | 1.59 m³/h | 18 mm/h | 21 mm/h | |
3.5 bar | 06 | 11.6 m | 0.55 m³/h | 8 mm/h | 9 mm/h |
07 LA | 7.6 m | 0.50 m³/h | 17 mm/h | 20 mm/h | |
07 | 12.2 m | 0.72 m³/h | 10 mm/h | 11 mm/h | |
08 | 12.4 m | 0.89 m³/h | 12 mm/h | 13 mm/h | |
10 LA | 9.6 m | 1.09 m³/h | 23 mm/h | 27 mm/h | |
10 | 13.0 m | 1.30 m³/h | 15 mm/h | 18 mm/h | |
12 | 13.6 m | 1.72 m³/h | 19 mm/h | 21 mm/h | |
4.0 bar | 06 | 11.6 m | 0.58 m³/h | 9 mm/h | 10 |
07 LA | 7.6 m | 0.54 m³/h | 18 mm/h | 21 mm/h | |
07 | 12.5 m | 0.78 m³/h | 10 mm/h | 11 mm/h | |
08 | 12.7 m | 0.94 m³/h | 12 mm/h | 14 mm/h | |
10 LA | 9.8 m | 1.19 m³/h | 25 mm/h | 29 mm/h | |
10 | 13.3 m | 1.42 m³/h | 16 mm/h | 19 mm/h | |
12 | 13.7 m | 1.86 m³/h | 20 mm/h | 23 mm/h |
Documents joints
Buses pour arroseur MAXI BIRD
Buse fonctionnant de 2 bar à 4 bar
5 buses à 26° : 06, 07, 08, 10 et 12
2 buses LA (Low Angle = Angle bas) pour un arrosage sous frondaison (sous le feuillage) : 07LA et 10LA